C5H10N4-1

From MolWiki
Jump to navigation Jump to search

N-azidomethylpyrrolidine

Experimental GED rh1 structure <bib id="DorofeevaPCCP2011" />.

Gauche-gauche conformer (68 <math>\pm</math> 7 % @ 295 K)

<jmol>

<jmolApplet>
 <inlineContents>

19 Gauche-gauche AMP conformer N 0.28812 0.97930 3.17806 N 0.25457 0.13065 2.39112 N 0.31410 -0.81966 1.60686 C -0.81563 -0.96790 0.63086 N -0.61477 -0.43337 -0.64980 C -0.38456 1.02099 -0.74552 C 0.50249 -0.99909 -1.43559 C -0.11768 1.21162 -2.24924 C 0.57864 -0.11161 -2.70029 H -0.89346 -2.04711 0.46597 H -1.73690 -0.59898 1.10421 H -1.26143 1.57758 -0.38913 H 0.49434 1.32774 -0.14542 H 0.29716 -2.04661 -1.68984 H 1.44429 -0.95922 -0.85741 H -1.06664 1.34539 -2.78016 H 0.50693 2.08959 -2.44789 H 0.05375 -0.58222 -3.53849 H 1.61796 0.04786 -3.00800

 </inlineContents>
</jmolApplet>

</jmol>


Gauche-anti conformer (15 <math>\pm</math> 7 % @ 295 K)

<jmol>

<jmolApplet>
 <inlineContents>

19 Gauche-anti AMP conformer C 0.07872 1.16434 -1.25531 C 0.27611 0.78129 -2.73651 C 0.27611 -0.78129 -2.73651 C 0.07872 -1.16434 -1.25531 N -0.64672 0.00000 -0.70617 C -0.88007 0.00000 0.66832 N 0.38773 0.00000 1.47983 N 0.24504 0.00000 2.70289

N 0.20045 0.00000 3.86010
H -0.52013 2.07715 -1.14179
H 1.04039 1.30868 -0.72850
H -0.55215 1.16485 -3.34229
H 1.20532 1.19923 -3.13919
H -0.55215 -1.16485 -3.34229
H 1.20532 -1.19923 -3.13919
H -0.52013 -2.07715 -1.14179
H 1.04039 -1.30868 -0.72850
H -1.45452 0.89939 0.93393
H -1.45452 -0.89939 0.93393
 </inlineContents>
</jmolApplet>

</jmol>


Anti-gauche conformer (17 <math>\pm</math> 7 % @ 295 K)

<jmol>

<jmolApplet>
 <inlineContents>

19 Anti-gauche AMP conformer N 0.80521 -1.02415 -2.90100 N 0.12939 -0.26057 -2.36091 N -0.69463 0.52995 -1.87988 C -0.27652 1.20617 -0.65202 N 0.10220 0.31110 0.38328 C 0.63737 0.98430 1.58504 C -1.00342 -0.50049 0.93507 C 0.71789 -0.16008 2.61603 C -0.38648 -1.17300 2.17876

H -1.14558 1.82607 -0.36472
H 0.58045 1.86727 -0.85396
H 1.61421 1.43694 1.37411
H -0.05136 1.78618 1.92554
H -1.34822 -1.24131 0.20516
H -1.86373 0.15119 1.19711
H 1.70366 -0.63571 2.57373
H 0.56682 0.20623 3.63754
H -1.13571 -1.33102 2.96242
H 0.03030 -2.15079 1.91450
 </inlineContents>
</jmolApplet>

</jmol>